| полы |
Полы. Демонтажные работы |
Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 120 |
| полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж паркета щитового | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 70 |
| полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 90 |
| полы | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 180 |
| полы | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 140 |
| полы | Покрытия из битумной мастики* | м2 | 150 |
| полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 210 |
| полы | Демонтаж лаг | м2 | 120 |
| полы | Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 120 |
| полы | Ремонт дощатых полов | м2 | 380 |
| полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 510 |
| полы | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 620 |
| полы | Демонтаж плитки | м2 | 390 |
| полы | Демонтаж бетонного бортика | м/п | 940 |
| полы | Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 140 |
| полы | Демонтаж порога из плитки | м/п | 650 |
| полы | Расшивка плиточных швов | м2 | 440 |
| полы |
Полы. Черновые отделочные работы |
ед изм | цена |
| полы | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 140 |
| полы | Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 120 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 450 |
| полы | Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 750 |
| полы | Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 950 |
| полы | Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 150 |
| полы | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 70 |
| полы | Подсыпка керамзита | м2 | 120 |
| полы | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 90 |
| полы | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 670 |
| полы | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 360 |
| полы | Устройство «сухой стяжки Кнауф» | м2 | 990 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 320 |
| полы | Укладка деревянных лаг | м/п | 410 |
| полы | Укладка фанеры | м2 | 620 |
| полы | Шлифовка фанеры | м2 | 195 |
| полы | Укладка ДВП | м2 | 375 |
| полы |
Полы. Чистовые отделочные работы |
ед изм | цена |
| полы | Облицовка плиткой пола | м2 | 1100 |
| полы | Подрезка плитки | м/п | 550 |
| полы | Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 2100 |
| полы | Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 2500 |
| полы | Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 2250 |
| полы | Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 810 |
| полы | Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 2230 |
| полы | Облицовка керамогранитом | м2 | 1500 |
| полы | Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 2800 |
| полы | Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1546 |
| полы | Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 2600 |
| полы | Затирка плитки | м2 | 300 |
| полы | Подрезка керамогранита | м/п | 440 |
| полы | Устройство плинтуса из плитки | мп | 1120 |
| полы | Укладка ламината | м2 | 920 |
| полы | Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 705 |
| полы | Укладка ламината по диагонали** | м2 | 760 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | 960 |
| полы | Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1000 |
| полы | Укладка массива | м2 | 1150 |
| полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 320 |
| полы | Настил линолеума коммерческого | м2 | 250 |
| полы | Настил ковролина | м2 | 370 |
| полы | Шлифовка паркета (барабанной машиной) | м2 | 1320 |
| полы | Еврошлифовка паркета лак Loba (рекомендуемый для жилых помещений)**** | м2 | 1450 |
| полы | Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 111 |
| полы | Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 221 |
| полы | Установка порожков | шт | 166 |
| полы | Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 89 |
| стены |
Стены. Демонтажные работы |
ед изм | цена |
| стены | Демонтаж пластикового уголка | м/п | 44 |
| стены | Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 111 |
| стены | Снятие обоев | м2 | 44 |
| стены | Снятие побелки | м2 | 99 |
| стены | Очистка краски со стен | м2 | 99 |
| стены | Очистка масляной краски со стен* | м2 | 166 |
| стены | Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 111 |
| стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 111 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 89 |
| стены | Расшивка трещин/рустов | м/п | 189 |
| стены | Насечка стен | м2 | 111 |
| стены | Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 221 |
| стены | Демонтаж керамической плитки | м2 | 111 |
| стены | Отбивка плиточного клея | м2 | 144 |
| стены | Расшивка плиточных швов | м2 | 221 |
| стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 111 |
| стены | Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 67 |
| стены | Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 111 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 387 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 497 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 718 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 884 |
| стены | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 387 |
| стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 332 |
| стены | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 1656 |
| стены |
Стены. Черновые отделочные работы |
ед изм | цена |
| стены | Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 110 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 460 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 590 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 595 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 640 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 313 |
| стены | Протяжка углов штукатуркой | м/п | 255 |
| стены | Поклейка стеклохолста | м2 | 170 |
| стены | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 78 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 80 |
| стены | Грунтовка стен каждый последующий слой | м2 | 60 |
| стены | Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 195 |
| стены | Шпатлевка стен в два слоя (под обои) | м2 | 320 |
| стены | Финишная шпатлевка стен (под покраску) | м2 | 220 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 120 |
| стены | Нанесение малярной сетки | м2 | 110 |
| стены | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 110 |
| стены | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1400 |
| стены | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 2050 |
| стены | Кладка стен из пеноблоков | м2 | 1800 |
| стены | Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1720 |
| стены | Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 220 |
| стены | Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 220 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1050 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1050 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 710 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 1120 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1120 |
| стены | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1430 |
| стены | Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 2235 |
| стены | Устройство арки из ГКЛ | шт | 2100 |
| стены | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 290 |
| стены | Установка малярного уголка | м/п | 160 |
| стены |
Стены. Чистовые отделочные работы |
ед изм | цена |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 782 |
| стены | Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 863 |
| стены | Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 941 |
| стены | Облицовка плиткой стен по диагонали ,с декоративными вставками | м2 | 1176 |
| стены | Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 941 |
| стены | Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 387 |
| стены | Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1436 |
| стены | Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1546 |
| стены | Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 1877 |
| стены | Облицовка плиткой стен «панно» | м2 | 1182 |
| стены | Затирка плитки | м2 | 173 |
| стены | Подрезка плитки | м/п | 242 |
| стены | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 884 |
| стены | Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 166 |
| стены | Установка люка («невидимка») | шт | 1546 |
| стены | Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 608 |
| стены | Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 497 |
| стены | Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 850 |
| стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 497 |
| стены | Декоративная штукатурка (типа короед) | м2 | 863 |
| стены | Оклейка стен обоями без подбора (виниловые / флизелиновые до 80см по ширине) | м2 | 290 |
| стены | Оклейка стен обоями с подбором (виниловые / флизелиновые до 80см по ширине) | м2 | 330 |
| стены | Оклейка стен обоями без подбора (виниловые / флизелиновые свыше 80см по ширине) | м2 | 270 |
| стены | Оклейка стен обоями с подбором (виниловые / флизелиновые свыше 80см по ширине) | м2 | 220 |
| стены | Поклейка бумажных обоев * | м2 | 350 |
| стены | Поклейка обоев стоимость свыше 3000 рублей за рулон | м2 | договорная |
| стены | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 199 |
| стены | Поклейка обойного бордюра | м/п | 78 |
| стены | Поклейка фотообоев | м2 | 497 |
| стены | Нанесение жидких обоев | м2 | 497 |
| стены | Облицовка плиткой «фартук» (затиркой и подрезкой) | м2 | 1725 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 178 |
| стены | Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 155 |
| стены | Венецианская штукатурка | м2 | 1325 |
| стены | Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 240 |
| потолки |
Потолки. Демонтажные работы |
ед изм | цена |
| потолки | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 44 |
| потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 166 |
| потолки | Демонтаж реечного потолка | м2 | 133 |
| потолки | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 99 |
| потолки | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 67 |
| потолки | Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 99 |
| потолки | Отбивка штукатурки | м2 | 166 |
| потолки | Расшивка трещин рустов | м/п | 166 |
| потолки | Очистка побелки | м2 | 111 |
| потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 111 |
| потолки | Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | 166 |
| потолки | Снятие обоев | м2 | 56 |
| потолки | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 122 |
| потолки |
Потолки. Черновые отделочные работы |
ед изм | цена |
| потолки | Ошкуривание поверхности | м2 | 129 |
| потолки | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 120 |
| потолки | Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 442 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 525 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 641 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 773 |
| потолки | Заделка трещин рустов | м/п | 166 |
| потолки | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 67 |
| потолки | Устройство тепло / звукоизоляции | м2 | 320 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 90 |
| потолки | Поклейка стеклохолста | м2 | 210 |
| потолки | Укладка малярной сетки/»серпянки» | м2/мп | 111 |
| потолки | Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 230 |
| потолки | Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 368 |
| потолки | Финишная шпатлевка потолка (под покраску) | м2 | 240 |
| потолки | Устройство кробов из ГКЛ | м/п | 1127 |
| потолки | Устройство короба под светодиодную подсветку | м/п | 450 |
| потолки | Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 663 |
| потолки | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 773 |
| потолки | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 884 |
| потолки |
Потолки. Чистовые отделочные работы |
ед изм | цена |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 199 |
| потолки | Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 663 |
| потолки | Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 994 |
| потолки | Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 718 |
| потолки | Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 994 |
| потолки | Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м2 | 863 |
| потолки | Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 978 |
| потолки | Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) с фотопечатью*** | м/п | 2346 |
| потолки | Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м2 | 1196 |
| потолки | Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 1380 |
| потолки | Устройство второго уровня натяжного потолка*** | м/п | 2346 |
| потолки | Дополнителный угол (для натяжного потолка) | шт | 460 |
| потолки | Дополнительная точка в натяжном потолке (люстра, светильник, без установки) | шт | 414 |
| потолки | Установка закладного бруска в натяжной потолок | шт | 1012 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного | м/п | 166 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 437 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 541 |
| потолки | Окраска потолочного плинтуса | м/п | 111 |
| потолки | Поклейка панелей потолочных | м2 | 332 |
| потолки | Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м2 | 442 |
| потолки | Поклейка обоев на потолок | м2 | 350 |
| двери, окна |
Двери, окна. Демонтажные работы |
ед изм | цена |
| двери | Демонтаж наличников | м/п | 56 |
| двери | Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 276 |
| двери | Снятие деревянной двери с петель | шт | 166 |
| двери | Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 67 |
| двери | Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 414 |
| окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 552 |
| окна | Демонтаж подоконников | м/п | 255 |
| окна | Очистка окна от краски* | м2 | 552 |
| двери |
Двери, окна. Монтажные работы |
ед изм | цена |
| двери | Навес деревянной двери на петли | шт | 166 |
| двери | Подрез деревянной двери | шт | 442 |
| двери | Установка двери | шт | 2875 |
| двери | Врезка замка | шт | 663 |
| двери | Установка замка в подготовленную фрезеровку | шт | 442 |
| двери | Установка наличников | м/п | 111 |
| двери | Монтаж дверного ограничителя | шт | 188 |
| двери | Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 690 |
| двери | Окраска двери* | м2 | 884 |
| двери | Установка доборов дверных | м/п | 221 |
| двери | Установка арки в проем | шт | 2760 |
| двери | Окраска наличников | м/п | 111 |
| двери | Обшивка двери | м2 | 1104 |
| двери | Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 276 |
| окна | Окраска окна* | м2 | 552 |
| окна | Установка подоконников | м | 736 |
| окна | Установка отливов | м | 391 |
| окна | Окраска подоконников | м/п | 276 |
| откосы |
Откосы. Черновые отделочные работы |
ед изм | цена |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 40 |
| откосы | Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 298 |
| откосы | Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 310 |
| откосы | Штукатурка откосов арочных | м/п | 320 |
| откосы | Шпатлевка откосов, углов | м/п | 199 |
| откосы | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 552 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 99 |
| откосы |
Откосы. Чистовые отделочные работы |
ед изм | цена |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 133 |
| откосы | Оклейка откосов обоями | м/п | 166 |
| откосы | Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей (с отделкой ПВХ уголками) | м/п | 403 |
| откосы | Облицовка откосов плиткой | м/п | 718 |
| откосы | Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 663 |
| откосы | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 884 |
| прочие |
Прочие. Демонтажные работы |
ед изм | цена |
| прочие | Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 718 |
| прочие | Демонтаж карнизов | м | 138 |
| прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 67 |
| прочие | Очиска радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 1104 |
| прочие | Очиска радиатора каждая следущая секция | шт | 221 |
| прочие | Демонтаж воздуховодов | м/п | 133 |
| прочие | Срез металлоконструкций | шт | 67 |
| прочие |
Прочие. Монтажные работы |
ед изм | цена |
| прочие | Установка карнизов | м/п | 175 |
| прочие | Установка рольставней | м2 | 2760 |
| прочие | Установка полок | шт | 663 |
| прочие | Установка зеркал | шт | 663 |
| прочие | Установка шкафа навесного | шт | 663 |
| прочие | Реставрация ванны акрилом | шт | 4196 |
| прочие | Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 598 |
| прочие | Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 166 |
| сантех |
Сантехника. Демонтажные работы |
ед изм | цена |
| сантех | Демонтаж смесителя | шт | 111 |
| сантех | Очистка от краски радиатора* | шт | 442 |
| сантех | Демонтаж сантех шкафа | м2 | 276 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 663 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1104 |
| сантех | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 663 |
| сантех | Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1104 |
| сантех | Демонтаж раковины | шт | 332 |
| сантех | Демонтаж кухнонной мойки | шт | 442 |
| сантех | Демонтаж унитаза | шт | 552 |
| сантех | Демонтаж стиральной машины | шт | 552 |
| сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 442 |
| сантех | Демонтаж водонагревателя | шт | 718 |
| сантех | Демонтаж радиатора | шт | 442 |
| сантех | Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 111 |
| сантех | Демонтаж кранов шаровых | шт | 67 |
| сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 111 |
| сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 221 |
| сантех | Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 635 |
| сантех | Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 994 |
| сантех | Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 4968 |
| сантех |
Сантехника. Монтажные работы |
ед изм | цена |
| сантех | Утройство сантех-шкафа (ГКЛ) | м2 | 1077 |
| сантех | Установка кухонной мойки | шт | 884 |
| сантех | Установка ванны | шт | 3312 |
| сантех | Установка ванны («джакузи») | шт | 3864 |
| сантех | Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 2208 |
| сантех | Установка душевой кабины | шт | 3864 |
| сантех | Установка поддона для душевой кабины | шт | 1988 |
| сантех | Устройство подиума с установкой поддона | шт | 3312 |
| сантех | Устройство подиума | шт | 5520 |
| сантех | Установка раковины | шт | 884 |
| сантех | Установка «мойдодыра» | шт | 1104 |
| сантех | Установка «тюльпана» | шт | 1104 |
| сантех | Установка кухонной мойки | шт | 884 |
| сантех | Установка унитаза | шт | 2760 |
| сантех | Установка «инсталляции» | шт | 6624 |
| сантех | Установка смесителей | шт | 497 |
| сантех | Установка трапа в пол | шт | 2200 |
| сантех | Установка сифона | шт | 442 |
| сантех | Установка стойки душевой | шт | 552 |
| сантех | Установка кранов шаровых | шт | 332 |
| сантех | Прокладка труб водоснабжения***** | м/п | 221 |
| сантех | Прокладка труб канализации***** | м/п | 276 |
| сантех | Установка коллекторов | шт | 1104 |
| сантех | Установка фильтра | шт | 552 |
| сантех | Установка регулятора давления | шт | 552 |
| сантех | Установка полотенцесушителя | шт | 2208 |
| сантех | Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 663 |
| сантех | Установка счетчика | шт | 994 |
| сантех | Установка стиральной машины | шт | 1656 |
| сантех | Подключение стиральной машины | шт | 994 |
| сантех | Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 1877 |
| сантех | Установка проточного водонагревателя | шт | 1104 |
| сантех | Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 442 |
| сантех | Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 773 |
| сантех | Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 1656 |
| сантех | Замена вводных кранов | шт | 552 |
| сантех | Пайка тройника (полипропилен) ***** | шт | 111 |
| сантех | Пайка угла (полипропилен) ***** | шт | 111 |
| сантех | Пайка муфты (полипропилен) ***** | шт | 111 |
| сантех | Установка перехода (полипропилен-металл) ***** | шт | 111 |
| сантех | Установка тройника (металл) ***** | шт | 111 |
| сантех | Установка шарового крана | шт | 387 |
| сантех | Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1104 |
| сантех | Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 994 |
| сантех | Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 552 |
| сантех | Установка точки канализации | шт | 663 |
| сантех | Прокладка воздуховодов | мп | 276 |
| сантех | Установка вентрешеток | шт | 221 |
| сантех | Переваривание стояков ХВС, ГВС (включая материал, без кранов) | шт | 6072 |
| сантех | «Переваривание выводов полотенцесушителя (включая материал, без кранов)» |
шт | 6624 |
| сантех | Установка радиатора без сварки труб | шт | 5520 |
| сантех | Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 7176 |
| сантех | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1104 |
| сантех | Окраска радиатора* | шт | 552 |
| сантех | Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 111 |
| сантех | Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 166 |
| электр |
h3>Электрика. Демонтажные работы
|
ед изм | цена |
| электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 72 |
| электр | Демонтаж светильников | шт | 111 |
| электр | Демонта люстры | шт | 221 |
| электр | Демонтаж элщита | шт | 663 |
| электр | Демонтаж электрокабеля | м | 22 |
| электр | Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 387 |
| электр | Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 3312 |
| электр | Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3312 |
| электр | Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 2760 |
| электр |
Электрика. Монтажные работы |
ед изм | цена |
| электр | Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 387 |
| электр | Штробление бетонных стен под элкабель | м | 442 |
| электр | Заделка штроб | м | 50 |
| электр | Установка механизма, панели электроточки | шт | 170 |
| электр | Электроточки накладной | шт | 276 |
| электр | Установка электроточки в ГКЛ | шт | 332 |
| электр | Установка подрозетника со штроблением ниши кирпич | шт | 410 |
| электр | Установка подрозетника со штроблением ниши бетон | шт | 490 |
| электр | Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 442 |
| электр | Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 663 |
| электр | Установка светильников, люстр** | шт | 552 |
| электр | Прокладка кабеля | м/п | 56 |
| электр | Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 89 |
| электр | Установка кабель-канала | м/п | 111 |
| электр | Установка вентилятора | шт | 552 |
| электр | Установка светильников точечных | шт | 387 |
| электр | Установка люстры | шт | 552 |
| электр | Коробки распределительной | шт | 608 |
| электр | Установка светодиодной ленты | м/п | 221 |
| электр | Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1104 |
| электр | Установка автоматического выключателя | шт | 442 |
| электр | Установка дифф автоматического выключателя | шт | 552 |
| электр | Установка УЗО | шт | 663 |
| электр | Подключение к вводному щиту | шт | 1104 |
| электр | Монтаж элщита накладного | шт | 1656 |
| электр | Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 2208 |
| электр | Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 2760 |
| электр | Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3312 |
| электр | Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 3864 |
| электр | Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 4416 |
| электр | Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 4968 |
| электр | Установка звонка | шт | 387 |
| электр | Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 884 |
| электр | Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1104 |
| электр | Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 994 |
| подг |
Подготовительные работы |
ед изм | цена |
| подг | Укрытие пленкой | м2 | 15 |
| подг | Разборка/сборка мебели** | шт | 1000 |
| подг | Сборка мебели 15% от стоимости | шт | 1000 |
| груз | Занос/вынос мебели | шт | 500 |
| груз | Разгрузка материала | т | 1500 |
| груз | При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 2 |
| груз | Вынос мусора****** | кг | 2 |
| груз | Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж****** | кг | 2 |
| груз | Загрузка контейнера (при наличии лифта) | шт | 2000 |